发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
4月10日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
15点30分 | 299 |
全天固顶 | 55 |
16点00分 | 368 |
16点30分 | 235 |
17点00分 | 115 |
17点30分 | 108 |
18点00分 | 85 |
18点30分 | 90 |
19点00分 | 239 |
19点30分 | 133 |
20点00分 | 95 |
20点30分 | 39 |
21点00分 | 24 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 81 |
22点30分 | 24 |
23点00分 | 6 |
23点30分 | 21 |
15点00分 | 308 |
14点30分 | 97 |
14点00分 | 62 |
13点30分 | 59 |
13点00分 | 79 |
12点30分 | 67 |
12点00分 | 31 |
11点30分 | 26 |
11点00分 | 14 |
10点30分 | 42 |
10点00分 | 71 |
09点30分 | 35 |
09点00分 | 33 |
08点30分 | 14 |
08点00分 | 20 |
07点30分 | 13 |
07点00分 | 13 |
通宵固顶 | 175 |
通宵 | 431 |
4月11日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 29 |
07点00分 | 401 |
07点30分 | 166 |
08点00分 | 97 |
08点30分 | 138 |
09点00分 | 148 |
09点30分 | 255 |
10点00分 | 362 |
10点30分 | 221 |
11点00分 | 119 |
11点30分 | 84 |
12点00分 | 46 |
12点30分 | 172 |
13点00分 | 79 |
13点30分 | 104 |
14点00分 | 12 |
14点30分 | 53 |
15点00分 | 11 |
15点30分 | 11 |
16点00分 | 65 |
16点30分 | 60 |
17点00分 | 65 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 27 |
18点30分 | 57 |
19点00分 | 116 |
19点30分 | 192 |
20点00分 | 50 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 105 |
22点30分 | 60 |
23点00分 | 195 |
23点30分 | 162 |
通宵固顶 | 111 |
通宵 | 312 |
4月12日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 21 |
07点00分 | 778 |
07点30分 | 197 |
08点00分 | 92 |
08点30分 | 82 |
09点00分 | 176 |
09点30分 | 151 |
10点00分 | 272 |
10点30分 | 151 |
11点00分 | 127 |
11点30分 | 53 |
12点00分 | 43 |
12点30分 | 36 |
13点00分 | 64 |
13点30分 | 53 |
14点00分 | 16 |
14点30分 | 12 |
15点00分 | 16 |
15点30分 | 12 |
16点00分 | 15 |
16点30分 | 57 |
17点00分 | 69 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 22 |
18点30分 | 29 |
19点00分 | 65 |
19点30分 | 83 |
20点00分 | 47 |
20点30分 | 11 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 69 |
22点30分 | 56 |
23点00分 | 218 |
23点30分 | 186 |
通宵固顶 | 83 |
通宵 | 276 |
4月13日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
00点00分 | 1 |
07点00分 | 462 |
07点30分 | 164 |
08点00分 | 107 |
08点30分 | 72 |
09点00分 | 187 |
09点30分 | 141 |
10点00分 | 293 |
10点30分 | 138 |
11点00分 | 90 |
11点30分 | 27 |
12点00分 | 41 |
12点30分 | 71 |
13点00分 | 59 |
13点30分 | 40 |
14点00分 | 40 |
14点30分 | 6 |
15点00分 | 7 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 30 |
16点30分 | 22 |
17点00分 | 63 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 32 |
18点30分 | 46 |
19点00分 | 62 |
19点30分 | 61 |
20点00分 | 38 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 1 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 74 |
22点30分 | 51 |
23点00分 | 218 |
23点30分 | 158 |
通宵固顶 | 79 |
通宵 | 211 |
4月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 594 |
07点30分 | 254 |
08点00分 | 349 |
08点30分 | 169 |
09点00分 | 380 |
09点30分 | 109 |
10点00分 | 272 |
10点30分 | 125 |
11点00分 | 92 |
11点30分 | 24 |
12点00分 | 52 |
12点30分 | 63 |
13点00分 | 31 |
13点30分 | 24 |
14点00分 | 2 |
14点30分 | 6 |
15点00分 | 24 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 24 |
16点30分 | 18 |
17点00分 | 61 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 6 |
19点00分 | 37 |
19点30分 | 40 |
20点00分 | 28 |
20点30分 | 27 |
21点00分 | 1 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 126 |
22点30分 | 202 |
23点00分 | 325 |
23点30分 | 158 |
通宵固顶 | 64 |
通宵 | 159 |
4月15日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 452 |
07点30分 | 277 |
08点00分 | 178 |
08点30分 | 225 |
09点00分 | 275 |
09点30分 | 150 |
10点00分 | 253 |
10点30分 | 130 |
11点00分 | 91 |
11点30分 | 64 |
12点00分 | 114 |
12点30分 | 113 |
13点00分 | 101 |
13点30分 | 94 |
14点00分 | 72 |
14点30分 | 48 |
15点00分 | 190 |
15点30分 | 45 |
16点00分 | 94 |
16点30分 | 15 |
17点00分 | 61 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 6 |
19点00分 | 28 |
19点30分 | 45 |
20点00分 | 43 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 1 |
22点00分 | 126 |
22点30分 | 114 |
23点00分 | 368 |
23点30分 | 302 |
通宵固顶 | 60 |
通宵 | 176 |
4月16日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 551 |
07点30分 | 555 |
08点00分 | 230 |
08点30分 | 212 |
09点00分 | 256 |
09点30分 | 112 |
10点00分 | 238 |
10点30分 | 158 |
11点00分 | 209 |
11点30分 | 23 |
12点00分 | 208 |
12点30分 | 91 |
13点00分 | 44 |
13点30分 | 39 |
14点00分 | 1 |
14点30分 | 8 |
15点00分 | 24 |
15点30分 | 5 |
16点00分 | 24 |
16点30分 | 15 |
17点00分 | 61 |
17点30分 | 3 |
18点00分 | 1 |
19点00分 | 27 |
19点30分 | 63 |
20点00分 | 13 |
20点30分 | 13 |
21点00分 | 71 |
21点30分 | 100 |
22点00分 | 121 |
22点30分 | 139 |
23点00分 | 448 |
23点30分 | 300 |
通宵固顶 | 52 |
通宵 | 127 |
4月17日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点00分 | 358 |
07点30分 | 149 |
08点00分 | 163 |
08点30分 | 61 |
09点00分 | 126 |
09点30分 | 61 |
10点00分 | 241 |
10点30分 | 60 |
11点00分 | 78 |
11点30分 | 17 |
12点00分 | 32 |
12点30分 | 28 |
13点00分 | 98 |
13点30分 | 49 |
14点00分 | 71 |
14点30分 | 5 |
15点00分 | 20 |
15点30分 | 5 |
16点00分 | 30 |
17点00分 | 58 |
18点00分 | 1 |
19点00分 | 133 |
19点30分 | 20 |
20点00分 | 113 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 101 |
22点00分 | 58 |
22点30分 | 24 |
23点00分 | 268 |
23点30分 | 155 |
通宵固顶 | 33 |
通宵 | 96 |